現行利回り9.4%で満室想定利回り12.3%です(現在空室3部屋募集で家賃22000円で成約した場合)JR久大本線まで徒歩4分の立地にある全12戸のオーナーチェンジ物件です!
-
最寄駅
JR久大本線 御井
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 3,000万円(税込)
- 利回り 12.03%
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 久留米市御井町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 12.03% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 237.6㎡ (71.87坪) ※1 | 土地面積 | 232.07㎡ (70.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / エアコン / シャワー / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / トイレ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 077701-1116 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































































