西鉄久留米と花畑駅両方近くてスーパーもご近所です。
この立地で駐車場まで確保できます。
物件名 | 大石ビル | 種別 | マンション | 築年月 | 1980年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久留米市西町 | 専有面積 | 52.19㎡ (15.78坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 5,000円(税込) | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 金丸小学校(522m) 諏訪中学校(670m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 独立洗面台 / 脱衣所 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 湯沸器 / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 平面駐車場 / 自走式駐車場 / 二人入居可否 可 / 仲介手数料 0.55ヶ月 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 西鉄久留米と花畑駅両方近くてスーパーもご近所です。 この立地で駐車場まで確保できます。 【更新料】11000円 【仲介手数料】0.55ヶ月 【鍵交換費】55000円 【その他費用1】安心サポート:1100円 【賃貸保証】加入要(ニッポンインシュア(株)) 75% ■月額保証料…2% |
||||||||
物件番号 | 077701-17550c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大石ビル
- 5 万円
- 2LDK (52.19㎡)
- 西鉄天神大牟田線 花畑
- 久留米市西町