店舗・事務所利用可★
-
最寄駅
JR鹿児島本線 久留米
徒歩 13 分
JR久大本線 久留米
徒歩 13 分
-
賃料
26万円(税込)
一坪単価 ≒ 0.697 万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | 店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 123.3㎡ (37.3坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 久留米市通町 | 構造 | RC | 階建 | 地上5階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 26万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 水道 / 水洗トイレ / トイレ 専用 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 上水道 公営 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 1F・2F合わせての利用可★(420000円税込) 昭和通り沿いで店舗・事務所に最適!! 【更新料】なし 【費用備考】短期契約NG。 飲食店基本不可。 |
||||||||
物件番号 | 077701-12667c | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。