- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上津町土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 久留米市上津町2228-692 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 319㎡(96.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東3.4m 公道 接面14m)(北3.5m 私道 接面17m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上津小学校(1643m) 青陵中学校(1115m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 | ||||||
| 備考 | 東側公道 43条通路 規則3-3 北側私道 43条通路 規則3-3(持分有り) 上水道は引込工事が必要となります。詳細はお訊ね下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 077701-1026 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上津町土地
- 580 万円
- (319㎡)
- JR鹿児島本線 荒木
- 久留米市上津町2228-692





























































