価格変更しました!
国道210号線沿いの角地です。よしい白壁の街並みまで車で5分です。古民家風のレトロな雰囲気を生かし、居住用の他にもギャラリーや飲食店はいかがでしょうか。駐車場5台分あります。
うきは市吉井町戸建て
-
最寄駅
JR久大本線 筑後吉井
徒歩 20 分
- 間取 7K
- 価格 850万円(税込)
- 土地面積 232.06㎡(70.19坪)
- 建物面積 126.43㎡(38.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | うきは市吉井町戸建て | 築年月 | 1933年04月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | うきは市吉井町566-1、566-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.43㎡ (38.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 232.06㎡ (70.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 準都市 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南8m 公道)(東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 売主契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.24㎡(21.24坪) / 2F:56.19㎡(16.99坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 |
||||||||
物件番号 | 077701-976 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。